PLANTILLA BM. HUESCA LASAOSA CAD. FEM.
Dorsal |
Nombre |
Apellidos |
| 21 | CLAUDIA | TAVARES TERCERO |
| 14 | ANA | OMISTE GONZALEZ |
| 12 | EUGENIA | GILABERT ESPINOSA |
| 10 | MARIA | PUEYO GALINDO |
| 6 | INÉS | SANTOLARIA SALCEDO |
| 17 | LAURA | PEGO MENDO |
| 22 | NEREA | RAMOS PEREZ |
| 27 | MARIA | AYLAGAS CORREAS |
| 16 | LUCIA | SIERRA BRETOS |
| 5 | ELENA | DIESTE RAMIREZ |
| 18 | PATRICIA | LIESA PELEATO |
| 20 | AINHOA | LOPEZ GALLAN |
| 13 | VIOLETA | PALOMARES NOGUES |
| 99 | LUNA | BELLOSTA LOPEZ |


