PLANTILLA BM. HUESCA LASAOSA INF. A
Dorsal |
Nombre |
Apellidos |
| 11 | OSCAR | FERNANDEZ ARBUES |
| 13 | PEDRO | GAVIN OLIVA |
| 3 | JUAN | OLIVEROS BLECUA |
| 7 | JUAN DAVID | FERNANDEZ REYES |
| 8 | DAMIAN | GRACIA GARCIA |
| 99 | DAVID | GONZALEZ BARROSO |
| 31 | ADRIÁN | ALONSO ASCASO |
| 27 | ALEJANDRO | MAROTO ARIZON |
| 10 | IGNACIO | BONE TELLA |
| 93 | MARCO | REYES JAIME |
| 54 | LORIEN | MUR JAVIERRE |
| 12 | OLMO | MONTERO ESCARTÍN |
| 29 | DANIEL | NOGAROL FERRER |
| 88 | MANUEL | FERRANDEZ LACASTA |
| 25 | CESAR | RODRIGUEZ PUENTE |
| 89 | MATEO | CASTRO ABADÍA |


