PLANTILLA BM. HUESCA LASAOSA JUVENIL MASCULINO
Dorsal |
Nombre |
Apellidos |
| 12 | PABLO | CASTERAD GRANADA |
| 1 | GUILLERMO | LOSCERTALES LITAUSZKY |
| 11 | RAMON | VITALLA BRITO |
| 99 | DANIEL | BALLESTER JARAMILLO |
| 30 | MIGUEL | FERRÓ MAINER |
| 87 | QUIQUE | LACASTA CASTERAD |
| 9 | ALEJANDRO | PORCEL ZUERAS |
| 12 | LUIS | ARNILLAS BUESA |
| 15 | PABLO | OLIVEROS BLECUA |
| 55 | JOSÉ | CLAVER BALLESTAR |
| 7 | FRANCISCO | RUBIO SÁNCHEZ |
| 6 | CARLOS | RECREO TORRALBA |
| 28 | IKER | PUÉRTOLAS ZARAGOZA |
| 19 | MIGUEL | INGLÁN MONTES |
| 18 | DAVID | SAGRADO PEDRAJAS |
| 2 | GUILLERMO | BERGUA NAVALES |
| 11 | RUBÉN | LABRADOR BECANA |
| 14 | LORIÉN | CASTRILLO VICENTE |
| 21 | ALEJANDRO | VALENCIA SOTO |
| 20 | RODRIGO | VALENCIA SOTO |
| 3 | ACHER | ESCAR FAJARNES |
| 37 | DIEGO | BUIL LALIENA |


